Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bølgeveggen | |||||
Bongoalarm 7- | Gunnar Karlsen 31.05.2018 | ||||
*Springflo 7- | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | • | • | ||
*Bølgekraft 7 | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | ||||
*Plasthaien 7 | Roger Katai 29.05.2018 | ||||
*Slukten 7- | Gunnar Karlsen 31.05.2018 | • | |||
*Mann over bord 7 | Gunnar Karlsen 31.05.2018 | ||||
**Havet gir og havet tar 6 | Gunnar Karlsen 31.05.2018 | • | • | • | |
*Gaven 4+ | Stig Amundsen 31.05.2018 | ||||
Sjøveggen | |||||
*Brottsjø 6+ | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | • | • | ||
*13 år 5 | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | • | • | • | |
Ambers sprekk 4+ | Stephan Vågenes Gaassand 2017 | ||||
*Plasthvalen 5 | Gunnar Karlsen 29.05.2018 | • | |||
*Jubileumsfest 5- | Ågot Caroline Nilssen m.fl 01.09.2018 | ||||
Atlantis | |||||
Jesus er død 4 | Gisle Andersen m.fl 10.06.2006 | ||||
Der tutar det i hornet 6+ | Joar Teigland 2020 | • | |||
Lokkefuglane 6+ | Joar Teigland 2020 | ||||
Klagerose 5 | Thomas Meling 15.07.2018 | ||||
Familiekneip 6- | Thomas Meling 15.07.2018 | ||||
*Strandnellik 5 | Ågot Caroline Nilssen m.fl 24.07.2019 | ||||
*Konfirmanten 4- | Gisle Andersen m.fl 10.06.2006 | • | • | ||
Sedum 3 | Ågot Caroline Nilssen m.fl 24.07.2019 | • | • | ||
Alenehjørnet 3- | Thomas Meling 15.07.2018 | • | • | ||
Fotskåret 3 | Thomas Meling 15.07.2018 | • | • | • | |
*Steinspranget 5+ | Ågot Caroline Nilssen m.fl 24.07.2019 | • | • | ||
Fra inne til ute 5- | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
**Foxtrot 5+ | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | • | |
**Vals 5 | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
*Tango 5- | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
Danseskolen 5- | Gisle Andersen m.fl okt. 05 | • | • | ||
**Vertikal dans 5- | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
*Ballett for nybegynnere 4+ | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | • | |
*Et sted må man starte 4+ | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
Min første bolterute 3+ | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | ||
*Lær meg å lede 3 | Gisle Andersen m.fl okt.2005 | • | • | • |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grad 2/3 | Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 |
[5] | [18] | [5] | [6] |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.457848 | 4.926632 |
60°27'28.25"N | 4°55'35.88"Ø |
60°27.4709'N | 4°55.5979'Ø |
Vis i kart |
:: 22 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Lokkefuglane 6+.
Joar Teigland
Der tutar det i hornet 6+.
Joar Teigland 2020
Strandnellik 5.
Ågot Caroline Nilssen, Odd Magne Øgreid 24.07.2019
Sedum 3.
Ågot Caroline Nilssen, Odd Magne Øgreid 24.07.2019
Steinspranget 5+.
Start fra steinen og opp fingerriss.
Ågot Caroline Nilssen, Odd Magne Øgreid 24.07.2019
Jubileumsfest 5-.
Ågot Caroline Nilssen, Odd Magne Øgreid 01.09.2018
Klagerose 5.
Thomas Meling 15.07.2018
Familiekneip 6-.
Thomas Meling 15.07.2018
Alenehjørnet 3-.
Thomas Meling 15.07.2018
Fotskåret 3.
Thomas Meling 15.07.2018
Bongoalarm 7-.
Gunnar Karlsen 31.05.2018
Slukten 7-.
Gunnar Karlsen 31.05.2018
Mann over bord 7.
Gunnar Karlsen 31.05.2018
Havet gir og havet tar 6.
Gunnar Karlsen 31.05.2018
Gaven 4+.
Stig Amundsen 31.05.2018
Springflo 7-.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
Bølgekraft 7.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
Plasthaien 7.
Roger Katai 29.05.2018
Brottsjø 6+.
Felles siste bolt med naboruten.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
13 år 5.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
Plasthvalen 5.
Gunnar Karlsen 29.05.2018
Ambers sprekk 4+.
Stephan Vågenes Gaassand
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:
Plasthvalen