| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| *Betvingelsen 7+/8- | Gisle Andersen 03.09.2000 | • | • | ||
| **Ruleren 8 | Gisle Andersen 30.05.2001 | • | • | • | |
| **Vågestykket 8/8+ | Jon Egil Auestad 12.09.2000 | • | • | ||
| **Waage Nilsen 7 | Gisle Andersen 18.05.2001 | • | • | ||
| **Vågehval 7- | Odd Magne Øgreid 05.05.2016 | • | |||
| Hvalfangst Hurra! 9- | Thomas Meling 23.10.2017 | ||||
| *Savage 9- | Jon Egil Auestad 07.06.05 | • | • | ||
| ***Mr. Mister 8 | Gunnar Karlsen 25.05.2001 | • | • | ||
| ***Erektor 8 | Stein Ivar Gravdal våren 2003 | • | • | • | • |
| *Våg og vinn 7+ | Stein Ivar Gravdal 13.09.2000 | • | • | • | |
| Store venner 6 | Jon Egil Auestad 17.05.2001 | • | • | • | |
| *Tøffere enn folketoget 8- | Jon Egil Auestad 17.05.2001 | • | • | ||
| Kosebu 6+ | Ørjan Andersen m.fl 13.09.2000 | • | |||
| *Stjålne egg 6+ | Gisle Andersen 9.mai 2010 | • | • | ||
| **Tegn til kjærlighet 7 | Gisle Andersen 03.08.04 | • | • | • | |
| **Toppa heile driten 7 | Trond Dahle 12.08.04 | • | • | • | |
| *Puttifar 6 | Gisle Andersen m.fl 25.05.2001 | • | • | ||
| *Pim 5 | Gisle Andersen m.fl 25.05.2001 | • | • | ||
| Pam 6 | Gisle Andersen m.fl 25.05.2001 | • | • |
| Gradfordeling |
| Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 | Grad 9 |
| [1] | [5] | [6] | [5] | [2] |
| Detaljert visning | ||||
| Plassering | |
| 60.382488 | 5.107053 |
| 60°22'56.96"N | 5°6'25.39"Ø |
| 60°22.9493'N | 5°6.4232'Ø |
| Vis i kart | |
:: 2 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Hvalfangst Hurra! 9-.
Thomas Meling 23.10.2017
Vågehval 7-.
Odd Magne Øgreid 05.05.2016
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:

Tegn til kjærlighet

Erektor

Erektor