Rute | Bestiger | ||||
**Krabbe krimp 7+/8- | Roger Katai 30.08 2008 | • | • | ||
*Krabbekraft 7+ | Roger Katai 01.09 2008 | • | • | ||
**Krabbeklo 7+/8- | Anders Dingsøyr 29.08 2008 | • | • | • | |
***Kongekrabbe 7+/8- | Roger Katai 29.08 2008 | • | • | • | • |
**Grab a crab 8- | Anders Dingsøyr 30.08 2008 | • | • | ||
**Krabbekrem 7 | Bård Bugge 29.08 2008 | • | • | • | • |
**Surkrabben 7+/8- | Erik Løvby 28.07.2010 | • | • | • | |
*Warm up the crab 7- | Gisle Andersen 01.09 2008 | • | • | • |
Gradfordeling |
Grad 7 | Grad 8 | ||
[7] | [1] | ||
Detaljert visning |
Plassering | |
60.386990 | 5.049644 |
60°23'13.16"N | 5°2'58.72"Ø |
60°23.2194'N | 5°2.9786'Ø |
Vis i kart |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:
Krabbekrem
Krabbekrem
Kongekrabbe