Rute | Bestiger | ||||
Nordtopp | |||||
**Pinsevennen 5- | Knut S. Bjerke m.fl 03.05.1968 | • | • | • | |
**The killing fields 7- | Fred Husøy m.fl April 1985 | ||||
***Adjø solidaritet 6 | Fred Husøy m.fl April 1985 | • | • | ||
*Bare på tur 7- | Audun Igesund m.fl Sommer 1990 | ||||
**Galgen 7+ | Rune Thrap-Meyer m.fl Mai 1984 | ||||
**Caspers rute 6+ | Bjarte Ross Idsø 07.06.2012 | ||||
Midttopp | |||||
**Sheriffen 6- | Stein Falsen Møller m.fl 13.08.2006 | • | • | • | |
***Lensmannen 6- | O. Klyve m.fl 01.09.1968 | • | • | • | |
RP-risset 6 | Frank Sæthre m.fl Juli 1987 | ||||
*Smygeren 6- | T. Håndstad m.fl 1979 | ||||
På bærtur 6 | Frank Sæthre m.fl Sommer 1986 | ||||
*Tyttebærturen 6- | B. Garlimo m.fl Mars 1970 | ||||
Zaggha 6 | M. Blenkinshop m.fl 1980 | • | • | • | |
**Sufferen 4+ | T. Simonsen m.fl 1968 | • | • | ||
**M-L risset 5 | J. Ingum m.fl April 1978 | • | • | • | |
*Toppløs 6- | Odd Magne Øgreid m.fl 01.05.2012 | ||||
Pastorale 5 | Per Markestad m.fl Vår 1981 | ||||
Askeladden 4+ | Knut S. Bjerke m.fl 27.04.1974 | • | • | ||
Disprilen 4+ | Kjetil Strømme m.fl Juni 1984 | • | • | ||
**Maos gate 4+ | Knut S. Bjerke m.fl 01.05.1968 | • | • | ||
*Baader meinhof 6 | Ansgar Espeland m.fl Mai 1984 | ||||
***Sikringsanstalten 6+ | Audun Igesund Vinter 1988/89 | ||||
**Åpen soning 7+/8- | Audun Igesund Sommer 1989 | ||||
Hemsen ad panelet 5- | Jan Sørensen m.fl April 1978 | • | |||
*Hemsen 5- | Jostein Bønes m.fl 1964 | ||||
*Stripa 6 | J. Ingum m.fl April 1978 | ||||
*Rød lanterne 5+ | Jone Segadal m.fl 20.05.2015 | ||||
*Indianerstien 5- | Birger Hammerås m.fl 16.05.1968 | • | • | ||
*Firkantegg 5 | Lars Tørressen m.fl 5.4.2021 | ||||
**Indianerstien (utstegsvar.) 5 | Jan Sørensen m.fl Mars 1976 | • | • | ||
Vindusruten 6 | Audun Igesund 1988 | ||||
***Englesvaet 5+ | Jan Sørensen m.fl April 1978 | • | • | ||
*Gonzo 6+ | Per Markestad Juli 1987 | ||||
*Dritaren (Englesvaet) 5+ | M. Svinvik m.fl 04.05.1978 | ||||
**Knoll og Tott 6- | Knut S. Bjerke m.fl 1977 | ||||
Pluto 6+ | Ansgar Espeland m.fl Sept. 1984 | ||||
Sofakroken ad hoc 6- | Odd Magne Øgreid m.fl 03.09.2010 | ||||
**Sofakroken ad klemblokken 4+ | Knut S. Bjerke m.fl April 1966 | • | • | ||
Prinsessen i tårnet 6- | Audun Igesund Sommer 1989 | ||||
**Ridderspranget 4+ | Jostein Bønes m.fl Høst 1964 | • | • | ||
**På sva er alle like 7+/8- | Gunnar Karlsen 11.08.1990 | ||||
**Nugattipillaren 7- | Jo Gjedrem 1992 | ||||
**Elling Pelling Pottetskrelling 7- | Thomas Meling 01.05 2008 | ||||
Quickstep 7- | Fred Husøy m.fl Mai 1985 | ||||
*Sofakroken ad direkten 6 | Jostein Bønes m.fl Høst 1964 | ||||
**Sofakroken ad superdirekten 6+ | Per Markestad m.fl 1982 | ||||
*Ensom tango 6+ | Geir Johnsen 1987 | ||||
*Slowfox 7- | Harald Henden m.fl Juni 1984 | ||||
*Fastfox 6+ | Frank Sæthre m.fl Juni 1985 | ||||
**Sofakroken ad traversen 4 | Høst 1964 | ||||
Åpent prosjekt | NULL | ||||
Stuegris 7 | Audun Igesund Høst 1990 | ||||
*Superego 5 | Jan Sørensen m.fl Okt. 1978 | • | |||
**Alt for damene 4+ | Knut S. Bjerke m.fl 1972 | • | • | ||
Fædrelandsvennen 8- | Frank Sæthre Sommer 1988 | ||||
*Victoria 6+ | Knut S. Bjerke m.fl 30.05.1976 | ||||
*Sydflanken 4 | G. Festø m.fl 1968 | • | • | ||
*På kryss og tvers 5- | Bjarte Ross Idsø m.fl 08.06.2015 | ||||
*Olé-Olé 6- | Knut S. Bjerke m.fl 27.05.1990 | • | • | • | |
**Dinglomaniac 6+ | Helge Stokstad m.fl Mars 1983 | • | |||
**Dinglomaniac direkte 7- | NULL | ||||
Epilog 6 | Frank Sæthre m.fl Juni 1987 | ||||
Prolog 4 | Odd Magne Øgreid m.fl 12.10.2013 | • | |||
Sydtopp | |||||
Oddasat 4 | Odd Magne Øgreid m.fl 11.09.2008 | ||||
*Direktesending 6- | Odd Magne Øgreid m.fl 11.09.2008 | ||||
*Dagsrevyen 6+ | Kjetil Strømme m.fl Juli 1986 | ||||
*Good news 6+ | Morten Lund-Johansen m.fl Mai 1983 | ||||
*Super bad news 7- | Vidar Bekkevoll m.fl 1984 | ||||
Såre vel 6 | Vidar Bekkevoll m.fl Juli 1984 | ||||
*Kveldsnytt 7- | Kjetil Strømme m.fl Juli 1987 | ||||
North og ned 6- | Frank Sæthre m.fl Juli 1987 | ||||
*Folkebevegelsen 4+ | G. Festø m.fl 1972 | • | |||
*Solnedgangen 4 | Jan Isaksen m.fl 1974 | • | • | • | |
*Ta i 7 | Lars Mjaavatn 14.06.2009 | ||||
*Kort sagt naturlig 6+ | Morten Alskog 14.06.2009 | ||||
Statslem Råkuhl 6+ | Odd Magne Øgreid m.fl 21.09.2014 | ||||
Kveldens siste vals 6+ | Lars Mjaavatn 14.06.2009 | ||||
*Hakuna Matata 4 | Odd Magne Øgreid m.fl 03.09.2010 | • | |||
*Sisyfos 5- | Knut S. Bjerke m.fl 01.05.1974 | ||||
Dirty tricks 6 | Kjetil Strømme m.fl Sept. 1984 | ||||
Den nakne egg 6 | Morten Lund-Johansen 1984 | ||||
**Python eminentia 5 | Morten Lund-Johansen m.fl Mai 1981 | • | |||
**Python eminentia variant 5+ | Birger Hammerås m.fl 1982 | ||||
Fortopp | |||||
Pottetett 5- | Ågot Caroline Nilssen m.fl 06.09.2008 | ||||
Sareptas krukke 4+ | Lidun Hareide m.fl 06.09.2008 | ||||
Petter Edderkopp 4- | Karoline Nilssen Hagesæter m.fl 18.09.2014 | • | • | ||
Dagen derpå 5- | Lidun Hareide m.fl 07.09.2008 | ||||
Ryddesjau 5- | Ågot Caroline Nilssen m.fl 07.09.2008 |
Gradfordeling |
Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 |
[35] | [37] | [14] | [1] |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.293659 | 5.101491 |
60°17'37.17"N | 5°6'5.37"Ø |
60°17.6195'N | 5°6.0895'Ø |
Vis i kart |
:: 13 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Firkantegg 5.
Direktevariant av Indianerstien
Lars Tørressen, Kristian Gjerding 5.4.2021
På kryss og tvers 5-.
Bjarte Ross Idsø, Marit W. Finnerud 08.06.2015
Rød lanterne 5+.
Start i venstre variant av ""Indianerstien"". Etter ti meter til venstre, rett opp i vekslende venstre/høyrevendte dieder, til felles standplass og siste taulengde med ""Stripa"".
Jone Segadal, Bård Jansen 20.05.2015
Statslem Råkuhl 6+.
Ender på en hylle som det er mulig å gå ned igjen fra.
Odd Magne Øgreid, Stig Anton Hordvik 21.09.2014
Petter Edderkopp 4-.
Karoline Nilssen Hagesæter, Ågot Caroline Nilssen 18.09.2014
Prolog 4.
Oppstykket rissklatring, flott toppriss.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 12.10.2013
Caspers rute 6+.
Starter i høyrevendt dieder til høyre for Galgen. Fordel med små kiler, gjerne offset. Fin variert klatring.
Bjarte Ross Idsø 07.06.2012
Toppløs 6-.
Riss- og diederklatring. Risset stopper midtveis i veggen. Traverser da ut til høyre for standplass og fortsett opp avslutningen av ""Pastorale"" til toppen av veggen.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen 01.05.2012
Sofakroken ad hoc 6-.
Variant av førstetaulengden til Sofakroken. Andre taulengde som ""Sofakroken ad klemblokken"", alternativt ""Ridderspranget"".
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen, Marius Bakkeng 03.09.2010
Hakuna Matata 4.
Odd Magne Øgreid, Ågot Caroline Nilssen, Marius Bakkeng 03.09.2010
Ta i 7.
Start nede i kløften til høyre for ""Folkebevegelsen"". Går opp til hyllen med første standplass for ""Folkebevegelsen"".
Lars Mjaavatn 14.06.2009
Kort sagt naturlig 6+.
Start på stor stein nede i kløften til høyre for ""Folkebevegelsen"".
Morten Alskog 14.06.2009
Kveldens siste vals 6+.
Ender på en hylle som det er mulig å gå ned igjen fra.
Lars Mjaavatn 14.06.2009
:: 1 prosjekter på feltet ::
Åpent prosjekt . NULL
:: 6 reboltede ruter på feltet ::
Sikringsanstalten. Reboltet i 2010.
Åpen soning. Reboltet i 2010.
Vindusruten. Reboltet i 2010.
Gonzo. Reboltet i 2010.
På sva er alle like. Reboltet i 2010.
Fædrelandsvennen. Reboltet i 2010.
Siste tre bilder fra feltet:
Lensmannen
Lensmannen