Rute | Bestiger | ||||
*Ad augusta per angusta 6 | Marius Bakkeng m.fl 13.06.2012 | ||||
*Latent linje 5+ | Stig Anton Hordvik m.fl 21.05.2012 | ||||
*Tandem 4+ | Jostein Bønes m.fl 1965 | • | • | ||
Tandem variant 1.tl 5- | R. Nafstad m.fl 1981 | • | • | ||
Tandem variant 2. tl 5 | Jørgen Sundby 1984 | • | • | • | |
*To fulle menn 6+ | Bernt Chr. Brun m.fl 1988 | ||||
**Lee Hazlewood 7 | Gunnar Karlsen m.fl 15.05.1998 | ||||
***Med bikkja på tur 7 | Per Nicolai Robertsen 05.05.2001 | ||||
***Rikskansleren 7- | Gunnar Karlsen m.fl 15.05.1998 | ||||
***Forbundskansleren 7- | Gunnar Karlsen m.fl 15.05.1998 | ||||
**En prat med Newton 7- | Stig Amundsen m.fl 1996 | ||||
En fisk i sjøen 4+ | Morten Alskog 15.09.2009 | ||||
**No smoking 6+ | Knut S. Bjerke m.fl 1991 | • | • | • | |
**Dolomite 5+ | Svein Østreim m.fl vår 1991 | • | • | • | |
***Signifikanten 5- | Birger Hammerås m.fl 24.05.1977 | • | • | • | |
*Jammer og kval 6+ | Kjetil Strømme m.fl vår 1996 | ||||
*Død og elendighet 6 | Harald Henden m.fl 1986 | ||||
Oldisen 4+ | Knut S. Bjerke m.fl 14.08.1983 | • | |||
Unnasluntring 5- | Marius Bakkeng m.fl 13.06.2012 | ||||
Thalia 5- | Knut S. Bjerke m.fl 14.08.1983 | ||||
*Melkeveien 5+ | Knut S. Bjerke m.fl 07.08.1983 |
Gradfordeling |
Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | |
[11] | [5] | [5] | |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.286861 | 5.112674 |
60°17'12.7"N | 5°6'45.63"Ø |
60°17.2117'N | 5°6.7604'Ø |
Vis i kart |
:: 4 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Ad augusta per angusta 6.
Felles 2.tl med ""Latent linje"", så travers til venstre opp markert rampeformasjon/ liggende dieder.
Marius Bakkeng, Stig Anton Hordvik 13.06.2012
Unnasluntring 5-.
Variert klatring i riss, dieder og på sva.
Marius Bakkeng, Stig Anton Hordvik 13.06.2012
Latent linje 5+.
Fin og variert klatring på sva, riss og lister.
Stig Anton Hordvik, Marius Bakkeng 21.05.2012
En fisk i sjøen 4+.
Start til venstre for ""No smoking"" og krysser den etter 10 meter. Går inn i ""Dolomite"" de siste 10 m.
Morten Alskog 15.09.2009
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::