Rute | Bestiger | ||||
Vestveggen | |||||
Maritim lykke A1 | Lars Rogstadkjernet Januar 1996 | • | |||
*Hverdagspsykopaten A3 | Stein Ivar Gravdal m.fl Vinter 95 | ||||
***Teddy A3+ | Bernt Ove Reinertsen m.fl Vinter 95 | ||||
Bakstikkeren A3 | Stein Ivar Gravdal Februar 96 | ||||
Grøno | |||||
Navnløs 1 - Grøno ? | Ukjent ukjent | ||||
Vår 5- | Lars Rogstadkjernet m.fl 20.03.1996 | ||||
Oltida I 5- | Tore Gjeldsvik m.fl Juni 1992 | ||||
Prosjekt - Grøno | |||||
Nytida 7 | Lars Gjerdåker 02.07.1992 | ||||
Oltida II 5- | Lars Gjerdåker m.fl Juni 92 | • | • | ||
Edderkoppkvinnen 5- | Evy Ann Berg Høst 1994 | ||||
Ørn tek ikkje ungar 5- | Lars Gjerdåker m.fl April 1994 | • | • | ||
Tommy og Tigern 6- | Lars Gjerdåker m.fl Mai 1994 | ||||
Dørsprikken 5+ | Lars Gjerdåker m.fl Mai 1994 | ||||
Dørkarmen 6+ | Lars Gjerdåker 03.06.1994 | ||||
Maur på alle trinn 5- | Lars Gjerdåker m.fl April 1994 | ||||
Batteriet, igjen! 6+ | Terje Lydvo Juni 1997 | ||||
Skoleruta 4+ | Lars Rogstadkjernet 1995 | ||||
Smak av honning 6+ | Lars Rogstadkjernet 20.03.1996 | • | |||
Åpent prosjekt 2 - Grøno | Lars Rogstadkjernet | ||||
Hybelen | |||||
Åpent prosjekt 1 - hybelen | |||||
Romlingane kommer (Jeg kan høre hva de sier i etasjen over) 7- | Audun Igesund 07.06.1994 | ||||
**Bakstehella 6+ | Audun Igesund m.fl Mai 1994 | • | • | ||
Grovbrød 7- | Gisle Andersen Høst 1996 | ||||
Nåli | |||||
**7 og tjue 7 | Ivar Gjerdåker 03.08.1994 | • | |||
***Cerro Kåre A3 | Gunnar Karlsen m.fl Februar 1995 | ||||
***To følsomme mennesker 7+/8- | Audun Igesund m.fl Mai 1994 | • | • | • | |
*Knehøna 7+ | Lars Gjerdåker 23.06.1997 | ||||
***Gullhanen 8- | Lars Gjerdåker m.fl 05.06.1994 | • | • | • | • |
**Spor av flukt 8 | Ove Landro 26.04.2020 | • | |||
***Janteloven 8/8+ | Gunnar Karlsen Mai 1995 | • | • | ||
***Synd, eller borebolttragedien A2 | Lars Rogstadkjernet m.fl April 1996 | ||||
Åpent prosjekt | |||||
Buediederet A2 | Lars Rogstadkjernet April 1996 | ||||
Det er ikke størrelsen det kommer an på A3 | Martin Qvindesland Grønnevet m.fl 12-13. nov. 1999 | ||||
Filmveggen | |||||
Natural Born Drillers 7- | Lars Gjerdåker 3.juni 95 | ||||
Bursdagskameratene 6- | Lars Gjerdåker m.fl 3.juni 95 | ||||
Bursdagskameratene II 6- | Lars Gjerdåker m.fl 12.juni 96 | ||||
**The Drilling Fields 7+ | Lars Gjerdåker m.fl Sept. 96 | ||||
**Drill or be drilled 7+ | Lars Gjerdåker m.fl Sept. 96 | • | • | ||
***Drill, Pussycat, Drill, Drill, Drill! 7+/8- | Lars Gjerdåker m.fl 16.06 1996 | • | • | • | • |
**From dusk to dawn 7- | Lars Gjerdåker m.fl juni 96 | • | • | • | |
Palmaveggen | |||||
Gåva 7 | Stig Amundsen 22.06.1997 | • | • | ||
Åpent prosjekt | |||||
**Vikaren 8 | Jon Olav Ringheim Våren 2003 | • | |||
***Palma A3 | Gunnar Karlsen m.fl Februar/mars 1996 | ||||
Navnløs A4 | Stein Ivar Gravdal 1997 | ||||
Kyrkjo | |||||
**Kirketjeneren A2+ | Gunnar Karlsen Mars 1996 | ||||
**Brytningstid A1 | Gisle Andersen m.fl Mai 1996 | • | • | • | |
Navnløs 1 - Kyrkjo A1+ | Stein Hugo Thorsen 1993 | ||||
*Psykepleie 7- | Odd Magne Øgreid m.fl 21.10.2017 | ||||
Fyrsteveggen | |||||
*Ferdigattest 6- | Odd Magne Øgreid 22.10.2017 | ||||
**Forbuden frukt 7- | Ørjan Andersen m.fl 1997 | • | • | ||
To floger i et smekk 7- | Jon Olav Ringheim 29.08.1998 | • | |||
Navnløs - fyrsteveggen 6+ | Audun Igesund m.fl 01.07.1995 | ||||
Navnløs 2 - Fyrsteveggen 6+ | Audun Igesund m.fl Ca 1996 | ||||
Tore sitt prosjekt 7-? | Tore Brekke Høst 1995 | ||||
***Høgt under taket 7 | Ivar Gjerdåker m.fl Ca 1996 | • | • | • | |
**Storvisiren 7 | Ivar Gjerdåker Ca 1996 | ||||
Tore si rute 7- | Tore Brekke Sommer 1995 | ||||
***Baronen 7 | Ivar Gjerdåker m.fl 04.08.1994 | • | • | ||
Pausekameratene 6 | Hasse Jørgensen m.fl 29.07.1994 | • | • | ||
Periculum 7 | Lars Gjerdåker Juli 1994 | • | • | ||
***Fyrsten 7 | Ivar Gjerdåker m.fl Juli 1994 | ||||
Åpent prosjekt | |||||
**Mann med hatt 5+ | Ivar Vatne 08.08.1994 | • | • | ||
Tunnelveggen | |||||
Hurra for ellevte mai! 5- | Ivar Vatne m.fl 11.05.1997 | • | |||
**Gartnarskulen 7- | Lars Gjerdåker 04.08.1994 | • | • | • | |
**Stoltheiti 4+ | Gry Tveit m.fl 04.08.1994 | • | • | ||
Ringaren i Notre Dame 7 | Lars Gjerdåker 04.08.1994 | • | |||
Rivningsgården - så går vi rundt om en einerbærbusk 6 | Ivar Vatne m.fl 19.07.1996 | • | |||
Riksantikvaren 6+ | Lars Gjerdåker m.fl 20.07.1996 | • | • | ||
Den stygge andungen 6 | Lars Gjerdåker Mai 1994 | ||||
Pussefanten 6- | Terje Lydvo m.fl Mai 1994 | ||||
**Debut 6 | Egil Saue Juli 1994 | • | • | • | |
Debutanten 7 | Jan Bartl 16.06.2024 | ||||
Åpent prosjekt | • | • | |||
Gråberget | |||||
Kor blei det av dørhåndtage? 5- | Håvard Styve m.fl 18.04.1996 | ||||
Prosjekt | NULL | ||||
Eg ska´ trega deg igjen 5 | Håvard Styve m.fl 18.04.1996 | ||||
Kor blei det av skilpaddå? 5 | Håvard Styve m.fl Sommer 1995 | ||||
*Kor blei det av deg? 5+ | Håvard Styve m.fl Juni 1996 | ||||
Prosjekt 2 - Gråberget | NULL | ||||
Ikkje akkurat brus og iskrem 5 | Ivar Vatne m.fl 17.05.1997 | ||||
Naken uten kalk 6+ | Lars Rogstadkjernet August 1997 | ||||
Åpent prosjekt | NULL |
Gradfordeling |
Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 |
[16] | [17] | [24] | [4] |
Detaljert visning |
Plassering | |
60.652500 | 5.999699 |
60°39'9"N | 5°59'58.92"Ø |
60°39.15'N | 5°59.9819'Ø |
Vis i kart |
:: 4 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Debutanten 7.
Ny start til ""Debut"". Vanskelig i starten. Skal pusses og renses litt mer
Jan Bartl 16.06.2024
Psykepleie 7-.
Mellom Kyrkjo og Fyrsteveggen. Boltede standplasser og rappellretur. Noe løst.
Odd Magne Øgreid, Selina Våge, Are Sæbø 21.10.2017
Spor av flukt 8.
Felles siste bolt med ""Janteloven"".
Ove Landro 26.04.2020
Ferdigattest 6-.
Odd Magne Øgreid 22.10.2017
:: 8 prosjekter på feltet ::
Prosjekt - Grøno .
Felles snufeste med "Vår".
Åpent prosjekt 2 - Grøno .
Kun anker er borret. På blokken til høyre i feltet.
Boltet/rensket av Lars Rogstadkjernet
Åpent prosjekt 1 - hybelen .
Kun snufeste er borret.
Åpent prosjekt .
Åpent prosjekt .
Åpent prosjekt .
Prosjekt .
Tvilsom fjellkvalitet. Fortsettelse av ""Kor blei det..."". NULL
Prosjekt 2 - Gråberget .
Er blitt gått til toppen av ""Ikkje akkurat"".. men linjen har eget anker. Ubesteget dit. Tvilsom fjellkvalitet. NULL
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:
Brytningstid
Spor av flukt
To følsomme mennesker