Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Øktaredalsnuten | |||||
**Naustebarnet 6+ | Ludvig Sæle m.fl 16.07.2021 | • | |||
**Davy Jones 6+ | Odd Magne Øgreid m.fl 01.07.2021 | ||||
**Lowe Bandana 6 | Ludvig Sæle m.fl 11.07.2021 | • | |||
***Kraken 6 | Adam Custer m.fl 26.06.2020 | • | • | • | |
**Seimsfoss gjestgiveri 6 | Eirik Nøst Nedkvitne m.fl 24.07.2021 | • | |||
***Sjøbeins Delight 6 | Adam Custer m.fl 01.09.2018 | • | |||
Øktertindveggen | |||||
*Søvnløse netter 6 | Bjarte Ross Idsø m.fl 16.09.2015 | • | • | • | |
***Fjellspringeren 7- | Åsmund Waage m.fl 2010 | • | • | • | • |
***Arrhythmia 7+ | Ferdia Earle m.fl 17.07.2019 | ||||
**Bates motell 7- | Gunnar Karlsen m.fl 2000 | • | • | • | |
***En midtsommernattsdrøm 6+ | Vidar Bekkevoll Høst 1988 | • | • | • | • |
*Jon Blund 7-/A1 | Audun Igesund m.fl Høst 1993 | ||||
*Syvstjernen A1, 6+ | Svein Reiersen m.fl 1989 | ||||
**En midtsommernatts sex komedie 7- | Vidar Bekkevoll m.fl 06.06.1992 | ||||
***Gople 7-/A1 | Audun Igesund m.fl Sommer 1994 | • | |||
**Algorithm & blues 7 | Ferdia Earle m.fl 16.07.2019 | ||||
***Taremarebyen 7- | Bjørn-Eivind Årtun m.fl Høst 1993 | • | • | ||
**Ingebrigt Davik 6 | Audun Igesund m.fl Vår 1994 | • | • | • | • |
**Sauejakten 7 | Jo Gjedrem m.fl 07.06.2006 | ||||
*Øktertindryggen 5+ | Odd Magne Øgreid m.fl 02.06.2023 | ||||
Akslo | |||||
*Valginnspurten 7 | Vidar Bekkevoll m.fl 1990 | • | • | ||
*En fortapt venn 7 | Vidar Bekkevoll m.fl 10.06.1990 | ||||
***Postscript rett i offset 6 | Vidar Bekkevoll m.fl 02.06.1990 | • | |||
Rabben camping 6 | Odd Magne Øgreid m.fl 04.09.2010 | ||||
*SubUrban 7+ | Bjørn-Eivind Årtun | ||||
**Hvorfor er ikke denne gått før? 5+ | Fridtjof Fosse m.fl 1994 | • | • | ||
*Annenhver er god 6+ | Helge Stokstad m.fl 1989 | ||||
Stella Polaris 5- | Erik Poppe m.fl 1988 | ||||
*Windjammer 6- | Audun Igesund m.fl 1988 | ||||
Silverback 6+ | René Sagstad m.fl 15.08.2008 | ||||
**Kolkjereryggen 4 | • | ||||
Geitadalen | |||||
*Skyggejakten 4+ | Odd Magne Øgreid m.fl 27.07.2019 | ||||
**Oksemelk 5+ | Odd Magne Øgreid m.fl 27.07.2019 | ||||
*Ville okser 5 | Knut S. Bjerke m.fl Aug. 1987 | • | • | ||
*Alternativ glede 5 | Åsbjørn Vetti m.fl 29.06.2019 | • | • | ||
**Cowboydama 5- | Odd Magne Øgreid m.fl 29.06.2019 | ||||
Geitadalsskulderen | |||||
**Sommerfuglen 5 | Øyvind Salvesen m.fl 11.07.2014 | • | • | • | |
*Natt og dag 5+ | Stein Hugo Thorsen m.fl 08.10.1988 | • | • | • | • |
Geitadalstind | |||||
*Østpillaren 5 | Vidar Bekkevoll m.fl 1988 | • | • | • | |
Bel air 6- | Vidar Bekkevoll m.fl 1988 | ||||
***Sahara 6- | Bjørn-Eivind Årtun m.fl 1989 | • | • | ||
Gottschalk 6+ | Bernt Ove Reinertsen m.fl 29.06.1996 | ||||
***Ingolfs rute 6+/A1 | Bernt Chr. Brun m.fl 1989 | ||||
*Min beibi er stein 6+ | Audun Igesund m.fl 13.09.1989 | ||||
Vetletindpillaren | |||||
*Hjertelig gjensyn 6- | Øyvind Salvesen m.fl 09.07.2014 | • | |||
*Med stein i lommen 7- | Lars Mjaavatn m.fl 11.06.2011 | ||||
*Campingdama 6- | Lars Mjaavatn m.fl 11.06.2011 | • | • | • | |
***Dronning Maud land 6- | Pål Næsje m.fl 19.07.1991 | • | • | • | |
*Hellandsbygdingen 6- | Bjørn-Eivind Årtun m.fl Juli 1989 | ||||
*Prøveboring 6+ | Audun Igesund m.fl 1989 | ||||
**Dalle d'erotique 6 | Jo Gjedrem m.fl 08.06.2006 | • | • | • | • |
**Bob Roger 5 | Johan Hovland m.fl Pinsen 1989 | • | • | • | • |
**Hvorfor er ikke dette loddrett? 5 | Ivar Skauge m.fl 22.05.1988 | • | • | ||
*Vet ikke riktig... 5- | 1993 | ||||
***Velurfugen 6+ | Marius Olsen m.fl 29.05.2004 | ||||
***Silkeveien 4+ | Jo Gjedrem m.fl Pinsen 1989 | • | • | • | |
***Alkymisten 6 | Odd Magne Øgreid m.fl 27.05.2012 | • | • | • | |
**Kvinnheringen 4 | Marco Lilli m.fl 21.05.1988 | • | • | • | |
Ronny Harry 4+ | Lars Gjerdåker m.fl Høst 1994 | • | |||
**Divided kingdom 7- | Ferdia Earle m.fl 14.07.2019 | ||||
**Åpenbaringen 5 | Odd Magne Øgreid m.fl 06.07.2007 | • | • | ||
Mediemagneten 5- | Odd Magne Øgreid m.fl 19.07.2007 | ||||
Vetletindveggen | |||||
Uskepjusk 4- | Bernt Chr. Brun m.fl 1987 | • | |||
Elg i solnedgang 6- | Jannike K. Larsen m.fl 1988 | ||||
**Solstikk 6 | Lasse Glømmen m.fl 03.09.2021 | ||||
Hammer og sigd 5 | Ander Næss m.fl 1988 | ||||
*Kalkposemysteriet 6+ | Odd Magne Øgreid m.fl 18.06.2016 | ||||
*Bønnestengelen 5 | Allan Sande m.fl 1988 | • | |||
***Revolverkanon 6+ | Jo Gjedrem m.fl 30.05.2004 | • | • | • | |
*Den nystemte 6- | Vidar Bekkevoll m.fl Sommer 1988 | ||||
*Duften av Uskedalen 6 | Odd Magne Øgreid m.fl 14.06.2024 | ||||
Uskedalsgrøften 5+/A1 | Jo Gjedrem m.fl 13.06.1988 | ||||
***Festidalen 6- | Odd Magne Øgreid m.fl 19.05.2024 | • | • | ||
*Makt og avmakt 5+ | Otto Bårholm m.fl 1988 | • | |||
***Uskedalsdiederet 6- | Kjetil Strømme m.fl 09.08.1987 | • | • | • | |
*Kongen av Uskedalen 6+ | Odd Magne Øgreid m.fl 16.08.2020 | ||||
Stemmegaffelen 6 | Otto Bårholm m.fl 25.06.1988 | ||||
Vetletindveggen, nordvestrygg | |||||
*Jomfruer i nød 4+ | Sigrun Eliassen m.fl 1996 | • | • | ||
Arme riddere 5- | Odd Magne Øgreid m.fl 26.05.2012 | ||||
*Poon Tip's 5 | Jo Gjedrem m.fl 22.06.2013 | • | |||
*Lenger opp i Poon Tip's 5+ | Odd Magne Øgreid m.fl 17.06.2023 | ||||
*Introduksjon til Uskedalen 3+ | Odd Magne Øgreid m.fl 21.05.2021 | ||||
Antibak 5 | Adam Custer m.fl 31.05.2020 | • | • | ||
**Som en åpen bok 5 | Mark Simons m.fl 21.05.1988 | • | • | • | • |
Sauesank 5- | Odd Magne Øgreid m.fl 20.09.2003 | • | • | ||
**Med Sola 5+ | Kristian Agasøster Haaga m.fl 24.06.2021 | • | |||
*Ben Durek Fyfasan 4+ | Odd Magne Øgreid m.fl 18.06.2023 | ||||
*Borrelia 5 | Bjarte Ross Idsø m.fl 22.07.2008 | • | • | ||
Bondeopprøret 7 | Chris Fossli m.fl juni 2018 | • | |||
**Forkjørsrett 6 | Odd Magne Øgreid m.fl 16.06.2023 |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grad 2/3 | Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 |
[1] | [34] | [37] | [13] |
Detaljert visning |
Plassering | |
59.891769 | 5.951708 |
59°53'30.37"N | 5°57'6.15"Ø |
59°53.5061'N | 5°57.1025'Ø |
Vis i kart |
:: 12 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
Duften av Uskedalen 6.
Odd Magne Øgreid, Bjarte Ross Idsø 14.06.2024
Festidalen 6-.
Ny rute mellom Uskedalsgrøften og Makt og avmakt.
Odd Magne Øgreid, Trond Kristian Kalstø 19.05.2024
Øktertindryggen 5+.
Nordryggen opp til toppen av Øktertindveggen.
Odd Magne Øgreid, Stig Anton Hordvik 02.06.2023
Ben Durek Fyfasan 4+.
Odd Magne Øgreid, Kristian Gjerding 18.06.2023
Lenger opp i Poon Tip's 5+.
Forlengelse helt til topps.
Odd Magne Øgreid, Kristian Gjerding 17.06.2023
Forkjørsrett 6.
Ruten krysser Bondeopprøret fra høyre mot venstre.
Odd Magne Øgreid, Stig Anton Hordvik 16.06.2023
Solstikk 6.
Ny rute som går nesten parallellt med Hammer og Sigd.
Den klokker inn på sju taulengder på selve ruta + fem taulengder turklatring. Grad seks (i cirka tre meter gjennom et overheng) - forøvrig er ruten i den mer moderate enden av skalaen. Den fortjener to stjerner i min bok. ???? Morsom og godt sikret klatring.
Lasse Glømmen, Ola Espen Grøv 03.09.2021
Seimsfoss gjestgiveri 6.
Ny rute mellom Kraken og Sjøbein Last ned topo. 4. og 5. taulengde er 3 stjernes og resterende har innslag av fin klatring
Eirik Nøst Nedkvitne, Irmeline de Sadeleer 24.07.2021
Naustebarnet 6+.
Ny rute til venstre på feltet Se tegningen.
Ludvig Sæle, Lars Lofthus 16.07.2021
Lowe Bandana 6.
Ny rute til venstre på feltet Se tegningen.
Ludvig Sæle, Lars Lofthus 11.07.2021
Davy Jones 6+.
Odd Magne Øgreid, Stig Anton Hordvik 01.07.2021
Med Sola 5+.
Ny rute: Topo her og turrapport med flere bilder her (stor fil).
Kristian Agasøster Haaga, Frøydis Lunde 24.06.2021
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:
Kolkjereryggen
Kolkjereryggen
Østpillaren